![]() |
전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
5102 판매업체 |
판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | 5102 | Keystone Electronics Corp | MICRO-MINI 6.9MM SMT JMPR RoHS : Compliant |
| 25,907![]() | |
PR01000105102JR500 | Vishay Beyschlag | RES 51K OHM 1W 5% AXIAL |
| 10,000![]() | ||
51025-08-0100-01 | CnC Tech LLC | WIRE-TO BOARD WAFER, 2.5MM, 8 CO RoHS : Compliant |
| 4,329![]() | ||
5151027801F![]() | Dialight | LIGHT PIPE 1.68MM DIA X 5.26MM RoHS : Compliant |
| 3,870![]() | ||
5102 | Davies Molding LLC | RUBBER GROMMET BLACK FOR CUT-OUT |
| 781![]() | ||
5102322-8 | TE Connectivity | CONN HEADER R/A 34POS 2.54MM RoHS : Compliant |
| 355![]() | ||
0732510211 | Molex | CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER RoHS : Compliant |
| 332![]() | ||
5102160-8 | TE Connectivity | CONN HEADER R/A 34POS 2.54MM RoHS : Compliant |
| 208![]() | ||
TAX38825102-004 | TE Connectivity | CBL 8POS MALE TO MALE 9.84' RoHS : Compliant |
| 63![]() | ||
K155-1025-00 | Jacob GmbH | WADI HEAT CABLE GLAND |
| 11![]() | ||
ST51024LC04CHEE | Dynapar | 1024 PPR,5/8 Bore Diameter, Latc |
| 10![]() | ||
ST51024LC04MVCC | Dynapar | 1024 PPR,5/8 Bore Diameter, 10 p |
| 10![]() | ||
851-02E10-6P50-A7 | Air Electro Inc | CONNECTOR |
| 2![]() | ||
5102 | LAIRD PLC | RFLS,26,0.250,PSA | 0![]() | |||
5102 | Kitronik Ltd | KITRONIK DIGITAL BAROMETER BREAK | 0![]() | |||
![]() Avnet Americas | 51021-1000/500 | Molex | Conn Housing RCP 10 POS 1.25mm Crimp ST Cable Mount Bag - Bulk (Alt: 0510211000) RoHS : Compliant | 51,332![]() | ||
643251023 | Molex | Connector Accessories CMC Blind Polyamide Orange - Boxed Product (Development Kits) (Alt: 0643251023) RoHS : Compliant |
| 45,000![]() | ||
5-102619-3 | TE Connectivity | Conn Shrouded Header HDR 10 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole - Trays (Alt: 5-102619-3) RoHS : Compliant | 3,840![]() | |||
5102153-3 | TE Connectivity | Conn Ejector Header HDR 16 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole - Trays (Alt: 5102153-3) RoHS : Compliant |
| 2,747![]() | ||
46007-5102 | Molex | Conn Power HDR 2 POS 7.49mm Solder RA Thru-Hole 4 Terminal 1 Port Tray - Trays (Alt: 0460075102) RoHS : Compliant |
| 2,470![]() | ||
5-102618-2 | TE Connectivity | Conn Shrouded Header HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole - Trays (Alt: 5-102618-2) RoHS : Compliant |
| 2,093![]() | ||
MAL214655102E3 | Vishay Intertechnologies | Aluminum Electrolytic Capacitor, 1000 uF, 16 V, ± 20%, 3000 hours @ 125°C, Radial Leaded - Bulk (Alt: MAL214655102E3) RoHS : Compliant |
| 1,424![]() | ||
5102155-6 | TE Connectivity | Conn Ejector Header HDR 26 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole - Trays (Alt: 5102155-6) RoHS : Compliant |
| 795![]() | ||
5102160-8 | TE Connectivity | Conn Ejector Header HDR 34 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole - Trays (Alt: 5102160-8) RoHS : Compliant | 509![]() | |||
43045-1020 | Molex | Conn Wire to Board HDR 10 POS 3mm Solder ST SMD Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: 0430451020) RoHS : Compliant |
| 400![]() | ||
1-5102159-2 | TE Connectivity | Conn Ejector Header HDR 64 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole - Trays (Alt: 1-5102159-2) RoHS : Compliant |
| 332![]() | ||
1-5102153-0 | TE Connectivity | Conn Ejector Header HDR 50 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole - Trays (Alt: 1-5102153-0) RoHS : Compliant |
| 300![]() | ||
RLR20C5102GMB14 | Vishay Intertechnologies | Res Metal Film 51K Ohm 2% 1/2W ±100ppm/°C 1% Conformal AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: RLR20C5102GMB14) RoHS : Not Compliant |
| 268![]() | ||
1-5102160-2 | TE Connectivity | Conn Ejector Header HDR 64 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole - Trays (Alt: 1-5102160-2) RoHS : Compliant | 35![]() | |||
5-102557-1 | TE Connectivity | Conn Shrouded Header HDR 40 POS 2.54mm Press Fit ST Thru-Hole - Trays (Alt: 5-102557-1) RoHS : Compliant | 33![]() | |||
![]() Analog Devices Inc | MAX5102BEUE+ | Analog Devices Inc | +2.7V to +5.5V, Low-Power, Dua | 16,226![]() | ||
EVAL-ADA4510-2ARZ | Analog Devices Inc | Eval Board - SOIC Dual |
| 1![]() | ||
MAX15102EWL+T | Analog Devices Inc | Small 2A, Low-Dropout Linear R |
| 10,000![]() | ||
ADA4510-2ARZ-RL | Analog Devices Inc | 40V Precision 2-Ch CMOS Amp |
| 500![]() | ||
ADA4510-2ARZ-R7 | Analog Devices Inc | 40V Precision 2-Ch CMOS Amp |
| 0![]() | ||
MAX5102AEUE+ | Analog Devices Inc | +2.7V to +5.5V, Low-Power, Dua | 14,015![]() | |||
ADA4510-2ARZ | Analog Devices Inc | 40V Precision 2-Ch CMOS Amp |
| 0![]() | ||
![]() Microchip Technology Inc | LP2951-02YM | Microchip Technology Inc | Low Drop Out Regulator, Projected EOL: 2048-10-03 RoHS : Compliant |
| 3,985![]() | |
LP2951-02YN | Microchip Technology Inc | Low Drop Out Regulator, Projected EOL: 2048-10-03 RoHS : Compliant |
| 5,450![]() | ||
LP2951-02YM-TR | Microchip Technology Inc | Low Drop Out Regulator, Projected EOL: 2048-10-03 RoHS : Compliant |
| 1,500![]() | ||
MCP1702T-5102E/CB | Microchip Technology Inc | HIGH VOLTAGE, LOW QUIESCENT CURRENT LDO, Projected EOL: 2048-10-03 RoHS : Compliant |
| 38,989![]() | ||
MIC2951-02YM | Microchip Technology Inc | Improved LP2951 Low Drop-out Regulator, Projected EOL: 2048-10-03 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
MIC2951-02YM-TR | Microchip Technology Inc | Improved LP2951 Low Drop-out Regulator, Projected EOL: 2048-10-03 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Bisco Industries | 5359-0-15-15-10-27-10-0 | Mill-Max Mfg Corp | 1,300![]() | |||
15-1020-0002C | MISC. CONTACTS | 15![]() | ||||
M83485/1-026 | Military Specifications | 125![]() | ||||
R5102B | Electro-Term/Hollingsworth | 16![]() | ||||
NAS1351-02-11P | NAS SOCKET CAP SCREWS | 500![]() | ||||
C8115-1024-3B | Tinnerman Fasteners | 6![]() | ||||
MS51021-2 | SESCO Industries Inc | 181![]() | ||||
MS51021-2 | SPS Technologies | 12![]() | ||||
MS51021-75 | Cam-Tech Industries Incorporated | 38![]() | ||||
MS51023-64 | MS SOCKET CAP SCREWS | 2![]() | ||||
MS51029-105 | MS SOCKET CAP SCREWS | 11![]() | ||||
51021-0700 | Molex | RoHS : Compliant | 683![]() | |||
15-1020-0003C | MISC. INDUSTRIAL CONNECTORS | 25![]() | ||||
15102 | Atlee of Delaware Inc | 200![]() | ||||
2.500-1.656-.1255 1020 | WASHERS | 1,806![]() | ||||
![]() Onlinecomponents.com | 5102 | Davies Molding LLC | Cable Accessories Grommet Rubber RoHS : Not Compliant |
| 953![]() | |
5102 | Ohmite Mfg Co | RoHS : Not Compliant | 0![]() | |||
CRT1206-BW-5102ELF | Bourns Inc | Thin Film Precision Chip Resistor - 1/4 W - 51.0 Kohm ±0.1% - ±10ppm/°C - 200V - SMD 1206 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CMP0603AFX-5102ELF | Bourns Inc | RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
CR015102F | MERITEK Electronics Corporation | Thick Film Chip Resistor - 51K ohm (+/-) 1% - 1W - 200V - (+/-) 100ppm/°C - -55 to +155 °C - 2512 (6332 Metric) - Tape&Reel RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
BPSF00070745102M00 | Pulse Electronics Corporation | RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
845-102-500-507 | EDAC Inc | .100 (2.54mm) Pitch | Card Edge Connector - 102 Contacts - 0.100” (2.54mm) Pitch - Dual Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
845-102-524-204 | EDAC Inc | .100 (2.54mm) Pitch | Card Edge Connector - 102 Contacts - 0.100” (2.54mm) Pitch - Dual Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
845-102-525-212 | EDAC Inc | .100 (2.54mm) Pitch | Card Edge Connector - 102 Contacts - 0.100” (2.54mm) Pitch - Dual Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
845-102-540-503 | EDAC Inc | .100 (2.54mm) Pitch | Card Edge Connector - 102 Contacts - 0.100” (2.54mm) Pitch - Dual Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
845-102-544-202 | EDAC Inc | .100 (2.54mm) Pitch | Card Edge Connector - 102 Contacts - 0.100” (2.54mm) Pitch - Dual Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
857-017-525-102 | EDAC Inc | High Temp Card Edge Connector - 17 Contacts - 0.156” (3.96mm) Pitch - Single Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
857-020-545-102 | EDAC Inc | High Temp Card Edge Connector - 20 Contacts - 0.156” (3.96mm) Pitch - Single Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
857-021-405-102 | EDAC Inc | High Temp Card Edge Connector - 21 Contacts - 0.156” (3.96mm) Pitch - Single Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
857-033-525-102 | EDAC Inc | High Temp Card Edge Connector - 33 Contacts - 0.156” (3.96mm) Pitch - Single Row - 0.062” (1.57mm) Thick PCB - Board Mount RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Jameco Electronics | B37986N5102K | Siemens | Capacitor NPO Monolithic Ceramic Radial 1000pF (1nF) 5% 63V |
| 56![]() | |
51021-0400 | Molex | PicoBlade 51021 4-Position Receptacle Housing for Female Sockets 0.049" (1.25mm) Natural Free Hanging |
| 5,985![]() | ||
51021-0300 | Molex | PicoBlade 51021 3-Position Receptacle Housing for Female Sockets 0.049" (1.25mm) Natural Free Hanging |
| 2,700![]() | ||
10U2-15102 | James Electronics Inc | USB-A Male to 5-Pin Mini USB 2.0 Cable 2 Feet Black |
| 26![]() | ||
ESR5102401000Z | Excel Cell Electronic Co Ltd | Solid State Relay DC/AC 3-32VDC Control Contact 10A 240VAC RoHS : Compliant |
| 470![]() | ||
![]() Rochester Electronics | CS51021ED16![]() | onsemi | Switching Controller, Current-mode, 1A, 1000kHz Switching Freq-Max, PDSO16 RoHS : Not Compliant |
| 1,728![]() | |
ICL5102HVXUMA1 | Infineon Technologies AG | ICL5102HV - Integrated two-stage PFC + LLC/LCC RoHS : Compliant |
| 4,683![]() | ||
BQ51025YFPR![]() | Texas Instruments | BQ51025 - 10W WPC Compliant Single Chip Wireless Power Receiver RoHS : Compliant |
| 2,913![]() | ||
BQ51020YFPT![]() | Texas Instruments | BQ5102x - 5W+ Wireless Charger RoHS : Compliant |
| 1,500![]() | ||
ADS5102IPFB![]() | Texas Instruments | ADC, Proprietary Method, 10-Bit, 1 Func, 1 Channel, Parallel, Word Access, PQFP48 RoHS : Compliant |
| 22,000![]() | ||
TPS51020DBT![]() | Texas Instruments | TPS51020 Dual, DDR selectable, Synchronous buck controller RoHS : Compliant |
| 16,484![]() | ||
TPS51020DBTRG4![]() | Texas Instruments | TPS51020 Dual, DDR selectable, Synchronous buck controller RoHS : Compliant |
| 121![]() | ||
CS51021ED16 | Cherry Semiconductor Corporation | Switching Controller, Current-mode, 1A, 1000kHz Switching Freq-Max, PDSO16 RoHS : Not Compliant |
| 196![]() | ||
WM5102ECS/R | Cirrus Logic | WM5102 - IC Multimedia CODEC RoHS : Compliant |
| 8,999![]() | ||
JM38510/23801BVA | Intel Corporation | Standard SRAM, 4KX1, 85ns RoHS : Not Compliant |
| 4,695![]() | ||
JM38510/23102BFA | National Semiconductor Corporation | Static Ram, 1K X 1, With 3-State Outputs, 60 Ns Access Time RoHS : Not Compliant |
| 507![]() | ||
JM38510/23106BEA | National Semiconductor Corporation | Static Ram, 1K X 1, With 3-State Outputs, 60 Ns Access Time RoHS : Not Compliant |
| 210![]() | ||
LM5102SD | National Semiconductor Corporation | Half Bridge Based Peripheral Driver, 1.8A, PDSO10 RoHS : Not Compliant |
| 767![]() | ||
851021AYLF | Renesas Electronics Corporation | 851021AYLF - Clock Buffer 1:21 250MHz RoHS : Compliant |
| 2,109![]() | ||
NE5510279A-T1-A | Renesas Electronics Corporation | NE5510279 - RF Power Field-Effect Transistor, L Band, N-Channel MOSFET RoHS : Compliant |
| 5,961![]() | ||
![]() Coilcraft Direct | XFL7015-102MEC | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 3,391![]() | |
PFL2510-222MEC | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 3,591![]() | ||
PFL2510-221MED | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
XGL4015-102MEC | Coilcraft Inc | Power Inductor, shielded, composite, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 8,644![]() | ||
LPS6225-102MRC | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS, lead-free, halogen-free RoHS : Compliant |
| 7,095![]() | ||
PFD3215-102MEC | Coilcraft Inc | Dual wound coil, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 2,074![]() | ||
PFL3215-102MEC | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 3,337![]() | ||
ME3215-102MLC | Coilcraft Inc | Power inductor, 10/20% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 40,226![]() | ||
XGL3515-102MEC | Coilcraft Inc | Power Inductor, shielded, composite, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 3,266![]() | ||
PFL2510-221MEC | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 11,858![]() | ||
XAL1510-223MED | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 3,527![]() | ||
LPO4815-102MLC | Coilcraft Inc | Power inductor, 10/20% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 795![]() | ||
XFL2005-102MEC | Coilcraft Inc | Power inductor, shielded, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 1,471![]() | ||
PFD2015-102MRC | Coilcraft Inc | Dual wound coil, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
XGL4025-102MEC | Coilcraft Inc | Power Inductor, shielded, composite, 20% tol, SMT, RoHS, halogen-free RoHS : Compliant |
| 2,774![]() | ||
![]() TME | 166-25102 | HellermannTyton | Straight terminal connector; HelaGuard; IP68; Size: 21 |
| 0![]() | |
166-51020 | HellermannTyton | Reduction of threads for glands; Int.thread: PG13,5; brass |
| 0![]() | ||
166-51021 | HellermannTyton | Reduction of threads for glands; Int.thread: PG13,5; brass |
| 0![]() | ||
166-51022 | HellermannTyton | Thread adapter; Int.thread: PG16; Ext.thread: M20; brass |
| 0![]() | ||
166-51023 | HellermannTyton | Enlarger of threads for glands; Int.thread: PG16; brass |
| 0![]() | ||
166-51024 | HellermannTyton | Reduction of threads for glands; Int.thread: PG16; brass |
| 0![]() | ||
166-51025 | HellermannTyton | Reduction of threads for glands; Int.thread: PG16; brass |
| 0![]() | ||
166-51026 | HellermannTyton | Thread adapter; Int.thread: PG21; Ext.thread: M20; brass |
| 0![]() | ||
166-51027 | HellermannTyton | Thread adapter; Int.thread: PG21; Ext.thread: M25; brass |
| 0![]() | ||
166-51028 | HellermannTyton | Enlarger of threads for glands; Int.thread: PG21; brass |
| 0![]() | ||
166-51029 | HellermannTyton | Reduction of threads for glands; Int.thread: PG21; brass |
| 0![]() | ||
166.7000.5102 | Littelfuse Inc | Fuse: fuse; 10A; 80VDC; push-in; automotive; 19mm; copper; FKS ATO RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
1714505102 | Molex | 1714505102 |
| 0![]() | ||
175-10-2 | IRIMO | Extension cord; impact; 3/4"; 250mm |
| 0![]() | ||
19510230 | CML Innovative Technologies | Indicator: LED; prominent; red; 230VAC; Ø8mm |
| 0![]() | ||
![]() Electro Enterprises | 111975102 | Amphenol PCD | Junction Module |
| 38![]() | |
660-023NF15H5-102 | Glenair Inc | Connector RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
660-012NF25R4-25-102 | Glenair Inc | Connector |
| 0![]() | ||
650FS001M15-102 | Glenair Inc | Connector |
| 0![]() | ||
M85049/25-102W | Glenair Inc | Connector RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
2101510-2 | TE Connectivity | Module RoHS : Compliant |
| 1![]() | ||
D5102QX | Pic Wire & Cable | Wire and Cable |
| 976![]() | ||
M85049/25-102N | Glenair Inc | Connector RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
440HS030M2510-2-63 | Glenair Inc | Connector |
| 0![]() | ||
440HS030M2510-2 | Glenair Inc | Connector RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
44HS90-05-1-02N | Grayhill Inc | Switch RoHS : Compliant |
| 1![]() | ||
319HS001M2510-24 | Glenair Inc | Connector |
| 0![]() | ||
M85049/75-10-2 | Glenair Inc | Connector |
| 0![]() | ||
M85049/25-102Z | Glenair Inc | Connector RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
319HS001NF2510-24 | Glenair Inc | Connector |
| 0![]() | ||
![]() Karl Kruse GmbH & Co KG | 1061701851-02-C | ATGBICS | 1061701851-02 ATGBICS Adva Compatible Transceiver SFP+ 10GBase-LR (1310nm SMF 10km DOM) | 2,700![]() | ||
MP05102 | Golledge Electronics Ltd | GTXO-C31L/KI SM CMOS TCXO | 2![]() | |||
![]() NAC | BCS1A025102 | Brother International | 4INX1IN TOP COATED TT PAPER RoHS : Compliant | 0![]() | ||
6000H51020 | Harman International | AKG DGN99 E GOOSENECK MIC XLR RoHS : Compliant | 0![]() | |||
7010510208 | 3M Electronics | 3M� MicroFinishing PSA Film Sheet 268L is a fast-cutting abrasive for precise, uniform, close-tolerance Finishes. Aluminum oxide is resin-bonded to a 3 mil, high-strength polyester Film backing that provides durability and flexibility for consistent Finishing on contoured surfaces. The pressure sensitive adhesive (PSA) backing enables easy attachment to a sanding block. Use wet or dry. RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
7010510253 | 3M Electronics | The 3M� Diamond MicroFinishing Film Sheet 675L features diamond mineral adhered to a polyester Film backing. It is designed for Finishing hard materials including thermal spray coatings, ceramics, carbides, chilled iron, granite and others. RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
LP2951-02YM | Microchip Technology Inc | Low Drop Out Regulator - Package: 8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE RoHS : Compliant |
| 3,610![]() | ||
MCP1702T-5102E/CB | Microchip Technology Inc | Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=5.1V, 3 SOT-23A T/R RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
BCS1B025102 | Brother International | 4 X1 TT PREMIUM PAPER LABEL FOR RoHS : Compliant | 0![]() | |||
7010510212 | 3M Electronics | 3M� MicroFinishing Film Sheet 362L is a fast-cutting abrasive made with aluminum oxide mineral and a polyester Film backing. RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
7010510249 | 3M Electronics | Designed with a polyester Film backing and diamond mineral, the 3M� Diamond MicroFinishing PSA Film Sheet 675L delivers a range of Finishes on hard materials like thermal spray coating, ceramics, carbides, chilled iron and granite. RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
7010510294 | 3M Electronics | 3M� Diamond Cloth Sheet 651WY adheres diamond particles to a durable cloth backing with a tough resin bond, helping operators achieve a smooth Finish on thermal sprays, ceramics, glass and composites. RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
E510259 | Elo Touch Solutions Inc | 2270L 24 WIDE LCD FHD PCAP 10T RoHS : Compliant |
| 3![]() | ||
675-5102/09 | BlockMaster Blocks | RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
7010510241 | 3M Electronics | 3M� MicroFinishing Film Sheet 372L is fast cutting and delivers a precise, uniform, close-tolerance Finish. A high friction coating on 5 mil polyester Film backing helps to prevent abrasive from slipping. Use on metal, plastic, paint spot repair, automotive power train components and more. RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
7010510278 | 3M Electronics | 3M Catalog# 6416825, 3M� Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J, M125, Pattern 18, Black, 1 in x 1-1/2 in Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J was designed to tackle hard-to-grind materials like stone, glass, ceramic, metal, carbide and composites.The sharp-cutting diamond mineral and flexible backing make this abrasive a good match for a variety of metalworking applications. UPC: 00638060680643 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
W451-0241 | APC by Schneider Electric | CONTACTOR 2POLE 20A RoHS : Compliant | 0![]() | |||
![]() PEI Genesis | 5-102557-1 | TE Connectivity | Board Connector 40 Contact(s) RoHS : Compliant | 860![]() | ||
5-102589-6 | TE Connectivity | Board Connector 24 Contact(s) RoHS : Not Compliant | 301![]() | |||
43045-1020 | Molex | REC PR CONN, 10 Contact | 5,396![]() | |||
5-102557-7 | TE Connectivity | Board Connector 60 Contact(s) RoHS : Compliant | 87![]() | |||
5-102570-2 | TE Connectivity | Board Connector 8 Contact(s) RoHS : Compliant | 1,330![]() | |||
51021-0402 | Molex | Board Connector | 4,000![]() | |||
51021-1500 | Molex | Board Connector, Contact | 493,681![]() | |||
51021-8602 | Molex | Headers & Wire Housings | 0![]() | |||
051-0213-300 | Dialight | LARGE PANEL INDICATOR | 41![]() | |||
5-102619-3 | TE Connectivity | Board Connector 10 Contact(s) RoHS : Compliant | 20,897![]() | |||
3-2316510-2 | TE Connectivity | LEDs/Accessories RoHS : Compliant | 48![]() | |||
51-0232-303 | Dialight | LARGE PANEL INDICATOR. | 0![]() | |||
51021-1200 | Molex | Board Connector, Contact | 1,000,912![]() | |||
5-102618-6 | TE Connectivity | Board Connector 16 Contact(s) RoHS : Compliant | 3,554![]() | |||
51021-0700 | Molex | Board Connector, Contact | 1,223,210![]() | |||
![]() Powell Electronics | 510-287 | SloanLED | 510-287 |
| 3![]() | |
09000005102 | HARTING Technology Group | Heavy Duty Power Connectors CABLE CLAMP PG13.5 METAL CABLE ENTRY RoHS : Compliant |
| 4![]() | ||
RM222-020-551-0256 | AirBorn Inc | R Series Connector (Approved to MIL-55302) |
| 0![]() | ||
5102321-1 | TE Connectivity | Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) RoHS : Compliant |
| 1,066![]() | ||
5102156-7 | TE Connectivity | Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) RoHS : Compliant |
| 3![]() | ||
100-51024S | Winchester Interconnect | CONTACT |
| 100![]() | ||
5102154-8 | TE Connectivity | Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) RoHS : Compliant |
| 390![]() | ||
5102160-9 | TE Connectivity | Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) |
| 4,944![]() | ||
3-1633510-2 | TE Connectivity | TE Connectivity CRIMPER, INSULATION O |
| 4![]() | ||
5102154-9 | TE Connectivity | Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) RoHS : Compliant |
| 2,208![]() | ||
42510-2 | TE Connectivity | FASTON Uninsulated Receptacles & Housings RoHS : Compliant |
| 36,000![]() | ||
RM362-152-451-0256-076 | AirBorn Inc | R Series Connector (Approved to MIL-55302) |
| 2![]() | ||
RM362-206-451-0256 | AirBorn Inc | R Series Connector (Approved to MIL-55302) |
| 0![]() | ||
RM332-035-102-5900 | AirBorn Inc | R Series Connector (Approved to MIL-55302) RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
RM362-023-451-0256 | AirBorn Inc | R Series Connector (Approved to MIL-55302) |
| 0![]() | ||
![]() PUI | PT65102L254 | 4![]() | ||||
PT65102L508 | 38![]() | |||||
F17725102000 | Vishay Roederstein | RoHS : Compliant | 15,100![]() | |||
![]() Richardson RFPD | 0732510211 | Molex | RF COAXIAL CABLE MOUNT CONNECTOR RoHS : Compliant | 0![]() | ||
WMIHPU15-102A | Wall Industries Inc | AC TO DC CONVERTER MODULE RoHS : Not Compliant | 0![]() | |||
R694251024 | Radiall | RF COAXIAL BOARD MOUNT CONNECTOR RoHS : Compliant | 0![]() | |||
225-102J-52S | Amphenol RF | RF COAXIAL PANEL MOUNT CONNECTOR RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
K034751020HM0J143 | Kendeil srl | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR RoHS : Compliant | 0![]() | |||
WMIHPU25-102A | Wall Industries Inc | AC TO DC CONVERTER MODULE RoHS : Not Compliant | 0![]() | |||
22510218 | HUBER+SUHNER | RF COAXIAL CABLE RoHS : Compliant |
| 138![]() | ||
SDQ25-102-R | Eaton Corporation | POWER INDUCTOR RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
WMIHPU15-102U | Wall Industries Inc | AC TO DC CONVERTER MODULE RoHS : Not Compliant | 0![]() | |||
DTSPU45-102 | Wall Industries Inc | AC TO DC CONVERTER MODULE RoHS : Not Compliant | 0![]() | |||
85102764 | HUBER+SUHNER | RF COAXIAL CABLE MOUNT CONNECTOR RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
R284C0351029 | Radiall | RF CUSTOM CABLE ASSEMBLY RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
135102-02-04.00 | Amphenol RF | RF STANDARD CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
MFBM1V1005-102-R | Eaton Corporation | POWER INDUCTOR RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
135102-04-24.00 | Amphenol RF | RF STANDARD CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Rutronik | CR16-5102-FY | ASJ Holdings Limited | RC0603 51K 1% 0,1W TK100 RoHS : Compliant |
| 60,000![]() | |
CR21-5102-FY | ASJ Holdings Limited | RC0805 51K 1% 0,125W TK100 RoHS : Compliant |
| 200,000![]() | ||
CR10-5102-FK | ASJ Holdings Limited | RC0402 51K 1% 0,063W TK100 RoHS : Compliant |
| 5,310,000![]() | ||
DRA125-102-R | Eaton Electronics | DRA125 992,8uH 0,55A 20% WWT RoHS : Compliant |
| 2,400![]() | ||
RM12N-3021-35-1024 | Relpol SA | POWER THT 10A 24DC 1NO RoHS : Compliant |
| 12![]() | ||
RM84-2012-25-1024 | Relpol SA | POWER RELAY 24V 8A 2CO THT RoHS : Compliant |
| 580![]() | ||
RS50-3021-25-1024 | Relpol SA | Power THT 50A 24DC 1NO RoHS : Compliant |
| 8![]() | ||
430451020 | Molex | 10P Micro-Fit Header W SOLDERTAB RoHS : Compliant |
| 200![]() | ||
510210300 | Molex | 03 P RECEPTACLE HOUSING RoHS : Compliant |
| 14,000![]() | ||
510210400 | Molex | 04P RECEPTACLE HOUSING RoHS : Compliant |
| 50,000![]() | ||
510210500 | Molex | 05 P RECEPTACLE HOUSING RoHS : Compliant |
| 118,000![]() | ||
510210700 | Molex | 07 P RECEPTACLE HOUSING RoHS : Compliant |
| 104,000![]() | ||
